Akıllı telefon işindeki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Neyse ki AnTuTu gibi platformlar sayesinde hangi modellerin nasıl bir performans gösterdiğine dair bilgi sahibi olabiliyoruz. Son olarak haziran ayı dönemine ait en hızlı Android orta segment telefonlar açıklandı.
En hızlı orta segment telefonlar – Haziran 2025
AnTuTu’nun haziran listesine baktığımızda geçen ayın şampiyonu 1,767,568 puan almayı başaran iQOO Z10 Turbo oluyor. Bu modeli Dimensity 8400-Ultra işlemcisinden güç alan ve 1,676,970puan alan Redmi Turbo 4 takip etti.

İşte AnTuTu’ya göre haziran ayının en hızlı Android orta segment telefonları;
Sıra | Model | İşlemci | RAM + Depolama | Ortalama Puan |
---|---|---|---|---|
1 | iQOO Z10 Turbo | Dimensity 8400 | 16GB + 512GB | 1,767,568 |
2 | Redmi Turbo 4 | Dimensity 8400-Ultra | 12GB + 256GB | 1,676,970 |
3 | OPPO Reno14 Pro | Dimensity 8450 | 16GB + 512GB | 1,577,098 |
4 | OnePlus Ace 3V | Snapdragon 7+ Gen 3 | 12GB + 512GB | 1,401,716 |
5 | OPPO Reno14 | Dimensity 8350 | 16GB + 512GB | 1,338,733 |
6 | Redmi K70E | Dimensity 8300-Ultra | 12GB + 512GB | 1,298,468 |
7 | Honor 400 | Snapdragon 7 Gen 4 | 16GB + 512GB | 1,145,999 |
8 | Redmi Note 12 Turbo | Snapdragon 7+ Gen 2 | 16GB + 1024GB | 1,137,607 |
9 | vivo S30 | Snapdragon 7 Gen 4 | 12GB + 512GB | 1,002,521 |
10 | iQOO Z8 | Dimensity 8200 | 8GB + 256GB | 963,511 |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!